План проведення тижня біології, екології, хімії
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Херсонської
загальноосвітньої школи
№ 46 І-ІІІ ступенів
__________________
О.Ю.Дмитрієнко
« »__________ 2020 р.
План проведення тижня біології, екології, хімії
16.11.2020-20.11.2020
| № | Назва заходу | Класи | День тижня | Відповідальний |
| 1 | Екскурсія до кабінету хімії. Хімічний ілюзіон. (для 4 класу). | 4 | Середа | Васильєва О.В. |
| 2 | Відео-екскурсія до Ботанічного саду Херсонського державного університету «Рослинне різноманіття нашого міста» (парад хризантем) | 1-11 | Понеділок-п’ятниця | Федоренко К.А. |
| 3 | Виставка Речовини на сторінках книги рекордів Гіннеса | 7-9 | Понеділок-п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 4 | Перегляд відеофільму «Вода» | 7-9 | Понеділок-п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 5 | Проведення експериментів «Цікаві досліди вдома і в школі» | 7 | Вівторок, середа, четвер | Васильєва О.В. |
| 6 | Фото – конкурс: «Мій домашній улюбленець» Фото надсилаємо за адресою k.zhulin2019@gmail.com | 5-11 | Понеділок-п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 7 | Розгадування кросвордів з хімії «Подумай сам» | 7,8 | Середа, четвер, п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 8 | Екологічна акція: «Знай, люби, бережи рослини нашої школи» | 6-11 | Понеділок-п’ятниця | Федоренко К.А. |
| 9 | Хімічна вікторина «Знаю. Хочу. Можу» | 7,8,9 | Середа-п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 10 | Конкурс відео-дослідів «Просто додай води» | 4-9 | Понеділок – п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 11 | Конкурс проектів про воду | 5 | Вівторок, середа | Васильєва О.В. |
| 12 | Захист проектів на тему «Хімічні елементи в літературних творах.», «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.» | 8 | Четвер-п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 13 | Захист проектів на тему:«Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.»; «Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.»; «Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.»; «Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.»; «Дослідження рН середовища мінеральних вод України.» | 9 | Понеділок | Васильєва О.В. |
| 14 | Виставка учнівських робіт (моделі ізомерів насичених вуглеводнів, кристалів з кристалогідратів) | 7-11 | Понеділок – п’ятниця | Васильєва О.В. |
| 15 | Розв’язування задач підвищеної складності з учасниками ІІ єтапу Всеукраїнських олімпіад з хімії | 7-11 | Понеділок – п’ятниця | Васильєва О.В. |
