СПИСОК учнів зарахованих до 10-А класу (за результатами конкурсу від 18.06.2019 р.)
| СПИСОК учнів, | |||
| зарахованих до 10-А класу | |||
| Херсонської загальноосвітньої школи | |||
| І-ІІІ ступенів № 46 | |||
| Херсонської міської ради | |||
| (за результатами конкурсу від 18.06.2019 р.) | |||
| Середній бал свідоцтва | Прізвище, імя учня | Клас | |
| 1 | 10.7 | Карпова Катерина | 9-В |
| 2 | 10.0 | Колоколова Єлизавета | 9-В |
| 3 | 9.5 | Редькіна Поліна | 9-А |
| 4 | 9.4 | Грецький Владислав | 9-А |
| 5 | 9.3 | Сафонова Катерина | 9-А |
| 6 | 9.3 | Козлова Юлія | 9-А |
| 7 | 9.0 | Сердюкова Катерина | 9-Б |
| 8 | 9.0 | Радько Владислав | 9-В |
| 9 | 9.0 | Шепель Поліна | 9-В |
| 10 | 8.9 | Коршманюк Кирило | 9-В |
| 11 | 8.5 | Микитас Олег | 9-Б |
| 12 | 8.5 | Шинкарецька Карина | 9-Б |
| 13 | 8.5 | Яненко Діана | 9-В |
| 14 | 8.3 | Сімченко Катерина | 9-А |
| 15 | 8.3 | Аксьонов Дмитро | 9-А |
| 16 | 8.3 | Щербина Ганна | 9-В |
| 17 | 8.1 | Федяй Данило | 9-А |
| 18 | 7.9 | Фоменко Олександр | 9-А |
| 19 | 7.9 | Романовська Ірина | 9-Б |
| 20 | 7.8 | Чепелюк Анастасія | 9-А |
| 21 | 7.8 | Руденко Єлизавета | 9-В |
| 22 | 7.8 | Терехов Іван | 9-В |
| 23 | 7.6 | Заглада Ігор | 9-В |
| 24 | 7.5 | Шерстньова Аліна | 9-А |
| 25 | 7.5 | Кудишкіна Вікторія | 9-Б |
| 26 | 7.5 | Медвідь Ірина | 9-Б |
| 27 | 7.5 | Полякова Єлизавета | 9-В |
| 28 | 7.3 | Никуйко Ксенія | 9-В |
| 29 | 7.3 | Мокроцька Дар’я | 9-В |
| 30 | 7.3 | Любаєв Артем | 9-А |
| 31 | 7.2 | Бабенко Артем | 9-А |
| 32 | 7.1 | Архіпов Максим | 9-А |
| 33 | 7.1 | Юдіна Олена | 9-В |
| 34 | 7.0 | Гмиря Артем | 9-Б |
