Класи закладу
| МЕРЕЖА 2021/22 НАВЧАЛЬНИЙ РІК | ||
| на 01.09.2021 | ||
| КАБІНЕТ | КЛАСС | на 01.09.2021 |
| 219 | 1-А | 29 |
| 217 | 1-Б | 30 |
| 206 | 1-В | 31 |
| 201 | 1-Г | 28 |
| 1 | 118 | |
| 215 | 2-А | 31 |
| 208 | 2-Б | 31 |
| 220 | 2-В | 31 |
| 2 | 93 | |
| 212 | 3-А | 34 |
| 209 | 3-Б | 34 |
| 210 | 3-В | 35 |
| 3 | 103 | |
| 218 | 4-А | 30 |
| 216 | 4-Б | 31 |
| 207 | 4-В | 31 |
| 205 | 4-Г | 29 |
| 4 | 121 | |
| Початкова школа | 435 | |
| 312 | 5-А | 31 |
| 308 | 5-Б | 29 |
| 307 | 5-В | 29 |
| 5 | 89 | |
| 309 | 6-А | 30 |
| 316 | 6-Б | 29 |
| 202 | 6-В | 29 |
| 6 | 88 | |
| 203 | 7-А | 34 |
| 305 | 7-Б | 32 |
| 301 | 7-В | 29 |
| 7 | 95 | |
| 319 | 8-А | 26 |
| 306 | 8-Б | 23 |
| 311 | 8-В | 23 |
| 8 | 72 | |
| 303 | 9-А | 33 |
| 302 | 9-Б | 34 |
| 9 | 67 | |
| Середня школа | 411 | |
| 317 | 10-А | 30 |
| 10 | 30 | |
| 318 | 11-А | 32 |
| 11 | 32 | |
| Старша школа | 62 | |
| Всього | 908 | |
